歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980小型不銹鋼深井潛水泵100QJ水泵葉輪、導流體采用PC或POM(聚碳材料)及俗稱“賽鋼"的聚甲醛高分子耐磨材料,進行沖壓、壓注制造而成,耐磨性強、抗氧化、經久耐用,并具有不生銹、無污染的特點。出水節內置有復合型的“止逆閥",可以有效防止“水錘"現象及回流泥沙沉淀,使水泵啟動更加輕松自如,有效延長電機壽命,使用更持久。潛水見機外殼采用不銹鋼制造,整體為模塊化生產,結構精密,絕緣性和機械噪音均達到通同類良好產品的性能標準,符合歐沒有值標準。內部采用良好合金止推力軸承,多重密封并設有氣動平衡反壓裝置,使運轉更平衡,效率更高、更耐用。

小型不銹鋼深井潛水泵選型參數:
型號 | 功率 KW | 流量/揚程 | 出水管徑 mm | ||
100QJ1.5-85/14 | 0.75 | 1m3/90m | 1.5m3/85m | 2m3/61m | 40 |
100QJ1.5-102/17 | 1.1 | 1m3/110m | 1.5m3/102m | 2m3/75m | 40 |
100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 1m3/156m | 1.5m3/146m | 2m3/120m | 40 |
100QJ1.5-205/34 | 2.2 | 1m3/221m | 1.5m3/205m | 2m3/170m | 40 |
100QJ1.5-270/45 | 3 | 1m3/293m | 1.5m3/270m | 2m3/220m | 40 |
100QJ3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m3/60m | 3.2m3/55m | 4m3/35m | 40 |
100QJ3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m3/85m | 3.2m3/75m | 4m3/48m | 40 |
100QJ3.2-95/14 | 1.5 | 2.5m3/110m | 3.2m3/95m | 4m3/65m | 40 |
100QJ3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m3/160m | 3.2m3/135m | 4m3/95m | 40 |
100QJ3.2-170/25 | 3 | 2.5m3/196m | 3.2m3/170m | 4m3/120m | 40 |
100QJ3.2-230/34 | 4 | 2.5m3/260m | 3.2m3/230m | 4m3/160m | 40 |
100QJ4-42/7 | 0.75 | 3m3/46m | 4m3/42m | 5m3/36m | 40 |
100QJ4-57/9 | 1.1 | 3m3/68m | 4m3/57m | 5m3/45m | 40 |
100QJ4-80/13 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 40 |
100QJ4-106/17 | 2.2 | 3m3/130m | 4m3/106m | 5m3/80m | 40 |
100QJ4-142/23 | 3 | 3m3/167m | 4m3/142m | 5m3/100m | 40 |
100QJ4-185/30 | 4 | 3m3/200m | 4m3/185m | 5m3/130m | 40 |
100QJ4-255/42 | 5.5 | 3m3/287m | 4m3/255m | 5m3/180m | 40 |
100QJ4-340/75 | 7.5 | 3m3/400m | 4m3/340m | 5m3/245m | 40 |
100QJ6-40/9 | 1.1 | 4m3/56m | 6m3/40m | 7m3/24m | 40 |
100QJ6-50/13 | 1.5 | 4m3/67m | 6m3/50m | 7m3/29m | 40 |
100QJ6-70/18 | 2.2 | 4m3/100m | 6m3/70m | 7m3/41m | 40 |
100QJ6-110/26 | 3 | 4m3/145m | 6m3/110m | 7m3/62m | 40 |
100QJ6-130/34 | 4 | 4m3/180m | 6m3/130m | 7m3/81m | 40 |
100QJ6-160/42 | 5.5 | 4m3/225m | 6m3/160m | 7m3/90m | 40 |
100QJ6-220/56 | 7.5 | 4m3/300m | 6m3/220m | 7m3/130m | 40 |
100QJ8-30/6 | 1.5 | 5m3/45m | 8m3/30m | 10.5m3/23m | 50 |
100QJ8-40/8 | 2.2 | 5m3/50m | 8m3/40m | 10.5m3/38m | 50 |
100QJ8-70/13 | 3 | 5m3/82m | 8m3/70m | 10.5m3/50m | 50 |
100QJ8-85/17 | 4 | 5m3/106m | 8m3/85m | 10.5m3/65m | 50 |
100QJ8-110/22 | 5.5 | 5m3/138m | 8m3/110m | 10.5m3/83m | 50 |
100QJ8-150/30 | 7.5 | 5m3/188m | 8m3/150m | 10.5m3/110m | 50 |
100QJ10-48/10 | 2.2 | 8m3/58m | 10m3/48m | 14m3/27m | 50 |
100QJ10-60/13 | 3 | 8m3/72m | 10m3/60m | 14m3/36m | 50 |
100QJ10-80/17 | 4 | 8m3/95m | 10m3/80m | 14m3/45m | 50 |
100QJ10-108/22 | 5.5 | 8m3/125m | 10m3/108m | 14m3/57m | 50 |
100QJ10-130/27 | 7.5 | 8m3/151m | 10m3/130m | 14m3/72m | 50 |
100QJ16-34/10 | 3 | 12m3/39m | 16m3/34m | 20m3/26m | 50 |
100QJ16-52/14 | 4 | 12m3/61m | 16m3/52m | 20m3/39m | 50 |
100QJ16-58/18 | 5.5 | 12m3/72m | 16m3/58m | 20m3/46m | 50 |
100QJ16-82/24 | 7.5 | 12m3/96m | 16m3/82m | 20m3/66m | 50 |
小型不銹鋼深井潛水泵產品用途:

?農業灌溉?:農田灌溉、果園澆水、高山區人畜用水,滿足大面積灌溉需求。
?工業供水?:水廠、水電站、鋼鐵廠、油田、電廠等工業領域的供排水和循環水系統。
?市政與民用?:城鄉居民生活飲用水供應、樓區供水、中央空調冷卻、熱泵機組等。
?礦山與工程?:工礦采礦排水、礦井搶險、降低地下水位、工地排水等。
?其他提水工程?:從河流、水庫、水渠提水,也適用于噴泉景觀、海水提升等場合。??